محول العملات
ستساعدك أداة تحويل العملات على تحويل العملة في الوقت الفعلي
الطريقة الوحيدة لشراء أو استخدام أي سلعة أو خدمة هي بالمال. كل أمة لها شكلها الخاص من المال. كل عملة لها سعر مختلف.
إذا كنت ترغب في شراء أي سلع أو خدمات من بلد آخر ، فيجب عليك الدفع بالعملة المحلية لذلك البلد. نتيجة لذلك ، يجب عليك تحويل أموالك إلى عملة تلك الدولة.
يمكنك تحويل الأموال بسهولة إلى سعر أي دولة باستخدام أداة تحويل العملات المجانية عبر الإنترنت. يتم إجراء تغييرات يومية على أسعار صرف العملات. يستخدم محول العملات أسعار الصرف الدولية الحالية لتحويل العملات.
على سبيل المثال ، إذا كنت من الإمارات العربية المتحدة وترغب في شراء شيء ما من الولايات المتحدة ، فيجب عليك تحويل الدرهم الإماراتي إلى الدولار الأمريكي قبل الدفع لمتاجر التجزئة.
كيف يمكنني استخدام أداة التبادل هذه؟
ما عليك سوى إدخال القيمة وإزالة اسم العملة لتحويل عملة إلى أخرى. بعد ذلك ، انقر فوق الزر "تحويل". سيتم تحويل أموالك على الفور باستخدام هذه الأداة لتعكس قيمة جميع العملات الأخرى.
تريد تحويل 5400 روبية هندية إلى دولار أمريكي ، على سبيل المثال. اضغط على الزر "تحويل" بعد إدخال 5400 في مربع النص "القيمة" واختيار INR من المربع المنسدل. سيعرض سعر صرف INR 5400 بعملات مختلفة.
ما الذي يجعل أداة صرف الأموال ضرورية؟
يجب أن تكون على دراية بسعر صرف العملات الأجنبية وقيمة أموالك في الدول الأخرى لأسباب متنوعة.
- يجب أن تكون على دراية بالمقدار الذي ستدفعه مقابل سلعة أو خدمة معينة إذا قمت بشرائها من خارج وطنك.
- إذا كنت صاحب عمل ، يجب أن تفهم أيضًا مقدار تكلفة البضائع الخاصة بك.
- عند زيارة دول أخرى ، يجب عليك تحويل عملتك المحلية إلى عملة أجنبية لدفع تكاليف إجازتك.
- إذا كنت ترغب في إرسال شيك راتبك إلى عائلتك أثناء العمل في بلد آخر ، فيجب أن تكون على دراية بقيمة العملات الأجنبية وسعر صرفها.
اسم ورمز العملة حسب البلد:
اسم الدولة | عملة | رمز العملة ISO-4217 |
---|---|---|
بونير (هولندا) | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
إقليم المحيط الهندي البريطاني (المملكة المتحدة) | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
جزر فيرجن البريطانية (المملكة المتحدة) | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
منطقة البحر الكاريبي هولندا (هولندا) | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
الاكوادور | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
السلفادور | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
جزر مارشال | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
ميكرونيزيا | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
بالاو | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
بنما | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
سابا (هولندا) | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
سينت يوستاتيوس (هولندا) | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
تيمور ليشتي | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
جزر تركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
زيمبابوي | دولار الولايات المتحدة | دولار أمريكي |
أكروتيري وديكيليا (المملكة المتحدة) | اليورو الأوروبي | يورو |
جزر آلاند (فنلندا) | اليورو الأوروبي | يورو |
أندورا | اليورو الأوروبي | يورو |
النمسا | اليورو الأوروبي | يورو |
بلجيكا | اليورو الأوروبي | يورو |
قبرص | اليورو الأوروبي | يورو |
إستونيا | اليورو الأوروبي | يورو |
فنلندا | اليورو الأوروبي | يورو |
فرنسا | اليورو الأوروبي | يورو |
ألمانيا | اليورو الأوروبي | يورو |
اليونان | اليورو الأوروبي | يورو |
أيرلندا | اليورو الأوروبي | يورو |
إيطاليا | اليورو الأوروبي | يورو |
كوسوفو | اليورو الأوروبي | يورو |
لاتفيا | اليورو الأوروبي | يورو |
ليتوانيا | اليورو الأوروبي | يورو |
لوكسمبورغ | اليورو الأوروبي | يورو |
مالطا | اليورو الأوروبي | يورو |
موناكو | اليورو الأوروبي | يورو |
الجبل الأسود | اليورو الأوروبي | يورو |
هولندا | اليورو الأوروبي | يورو |
البرتغال | اليورو الأوروبي | يورو |
سان مارينو | اليورو الأوروبي | يورو |
سلوفاكيا | اليورو الأوروبي | يورو |
سلوفينيا | اليورو الأوروبي | يورو |
إسبانيا | اليورو الأوروبي | يورو |
مدينة الفاتيكان (الكرسي الرسولي) | اليورو الأوروبي | يورو |
المملكة المتحدة | الجنيه الاسترليني | GBP |
الهند | الروبية الهندية | INR |
أستراليا | دولار استرالي | دولار أسترالي |
كيريباتي | دولار استرالي | دولار أسترالي |
ناورو | دولار استرالي | دولار أسترالي |
توفالو | دولار استرالي | دولار أسترالي |
كندا | الدولار الكندي | نذل - وغد |
اليابان | الين الياباني | ين يابانى |
بلغاريا | ليف بلغاري | BGN |
البرازيل | ريال برازيلي | BRL |
ليختنشتاين | فرنك سويسري | فرنك سويسري |
سويسرا | فرنك سويسري | فرنك سويسري |
الصين | اليوان الرينمنبي الصيني | يوان صيني |
التشيك | الكورونا التشيكية | كرونة تشيكية |
الدنمارك | كرونة دنماركية | DKK |
هونغ كونغ، الصين) | الدولار هونج كونج | HKD |
كرواتيا | كونا كرواتية | HRK |
هنغاريا | فورنت مجري | فورنت هنغاري |
إندونيسيا | الروبية الاندونيسية | IDR |
إسرائيل | شيكل إسرائيلي جديد | شيكل |
كوريا الجنوبية | وون كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي |
ليتوانيا | ليتاس الليتواني | LTL |
لاتفيا | لاتس لاتفيا | LVL |
المكسيك | بيزو مكسيكي | MXN |
ماليزيا | رينغيت ماليزي | MYR |
النرويج | الكرونة النرويجية | كرونة نرويجية |
نيوزيلندا | الدولار النيوزيلندي | دولار نيوزيلندي |
جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) | الدولار النيوزيلندي | دولار نيوزيلندي |
فيلبيني | بيزو فلبيني | بي أتش بي |
بولندا | الزلوتي البولندي | PLN |
رومانيا | ليو روماني | رون |
روسيا | روبل روسي | فرك |
السويد | كرونة سويدية | كرونة سويدية |
سنغافورة | دولار سينغافوري | دولار سنغافوري |
تايلاند | بات تايلندي | THB |
ديك رومى | الليرة التركية | يحاول |
جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقيا | ZAR |
Aarim Khan
CEO / Co-Founder
Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.