Conversor de moeda
A ferramenta Conversor de moeda ajudará você a converter moeda em tempo real
A única forma de comprar ou usar qualquer bem ou serviço é com dinheiro. Cada nação tem sua própria forma de dinheiro. Cada moeda tem uma taxa diferente.
Se você deseja comprar bens ou serviços de outro país, deve pagar na moeda local desse país. Como resultado, você deve converter seu dinheiro na moeda daquele país.
Você pode facilmente trocar dinheiro pela taxa de câmbio de qualquer país usando esta ferramenta gratuita de conversão de moeda online. Mudanças diárias são feitas nas taxas de câmbio. Este conversor de moeda usa taxas de câmbio internacionais atuais para converter moedas.
Por exemplo, se você for dos Emirados Árabes Unidos e quiser comprar algo dos EUA, deverá converter AED para USD antes de pagar ao varejista.
Como devo usar esta ferramenta do Exchange?
Você só precisa inserir o valor e remover o nome da moeda para converter uma moeda em outra. Depois disso, clique no botão Converter. Seu dinheiro será convertido instantaneamente usando esta ferramenta para refletir o valor de todas as outras moedas.
Você deseja converter INR 5400 para USD, por exemplo. Pressione o botão Converter após inserir 5400 na caixa de texto Valor e escolher INR na caixa suspensa. Ele exibirá a taxa de câmbio de INR 5400 em várias moedas.
O que torna uma ferramenta de troca de dinheiro necessária?
Você precisa estar ciente da taxa de câmbio e do valor do seu dinheiro em outras nações por vários motivos.
- Você deve estar ciente de quanto mais terá que pagar por um determinado bem ou serviço se comprá-lo fora de seu país de origem.
- Se você é proprietário de uma empresa, também deve saber quanto cobrar por seus produtos.
- Ao visitar outros países, você deve converter sua moeda local em moeda estrangeira para pagar suas férias.
- Se você deseja enviar seu salário para sua família enquanto trabalha em outro país, deve estar ciente do valor e da taxa de câmbio das moedas estrangeiras.
Nome e código da moeda do país:
Country Name | Currency | ISO-4217 Currency Code |
---|---|---|
Bonaire (Netherlands) | United States dollar | USD |
British Indian Ocean Territory (UK) | United States dollar | USD |
British Virgin Islands (UK) | United States dollar | USD |
Caribbean Netherlands (Netherlands) | United States dollar | USD |
Ecuador | United States dollar | USD |
El Salvador | United States dollar | USD |
Marshall Islands | United States dollar | USD |
Micronesia | United States dollar | USD |
Palau | United States dollar | USD |
Panama | United States dollar | USD |
Saba (Netherlands) | United States dollar | USD |
Sint Eustatius (Netherlands) | United States dollar | USD |
Timor-Leste | United States dollar | USD |
Turks and Caicos Islands (UK) | United States dollar | USD |
United States of America | United States dollar | USD |
Zimbabwe | United States dollar | USD |
Akrotiri and Dhekelia (UK) | European euro | EUR |
Aland Islands (Finland) | European euro | EUR |
Andorra | European euro | EUR |
Austria | European euro | EUR |
Belgium | European euro | EUR |
Cyprus | European euro | EUR |
Estonia | European euro | EUR |
Finland | European euro | EUR |
France | European euro | EUR |
Germany | European euro | EUR |
Greece | European euro | EUR |
Ireland | European euro | EUR |
Italy | European euro | EUR |
Kosovo | European euro | EUR |
Latvia | European euro | EUR |
Lithuania | European euro | EUR |
Luxembourg | European euro | EUR |
Malta | European euro | EUR |
Monaco | European euro | EUR |
Montenegro | European euro | EUR |
Netherlands | European euro | EUR |
Portugal | European euro | EUR |
San Marino | European euro | EUR |
Slovakia | European euro | EUR |
Slovenia | European euro | EUR |
Spain | European euro | EUR |
Vatican City (Holy See) | European euro | EUR |
United Kingdom | Pound sterling | GBP |
India | Indian Rupee | INR |
Australia | Australian dollar | AUD |
Kiribati | Australian dollar | AUD |
Nauru | Australian dollar | AUD |
Tuvalu | Australian dollar | AUD |
Canada | Canadian dollar | CAD |
Japan | Japanese yen | JPY |
Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |
Brazil | Brazilian real | BRL |
Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
Switzerland | Swiss franc | CHF |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY |
Czechia | Czech koruna | CZK |
Denmark | Danish krone | DKK |
Hong Kong (China) | Hong Kong dollar | HKD |
Croatia | Croatian kuna | HRK |
Hungary | Hungarian forint | HUF |
Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
Israel | Israeli new shekel | ILS |
South Korea | South Korean won | KRW |
Lithuania | Lithuanian Litas | LTL |
Latvia | Latvian Lats | LVL |
Mexico | Mexican peso | MXN |
Malaysia | Malaysian ringgit | MYR |
Norway | Norwegian krone | NOK |
New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
Pitcairn Islands (UK) | New Zealand dollar | NZD |
Philippines | Philippine peso | PHP |
Poland | Polish zloty | PLN |
Romania | Romanian leu | RON |
Russia | Russian ruble | RUB |
Sweden | Swedish krona | SEK |
Singapore | Singapore dollar | SGD |
Thailand | Thai baht | THB |
Turkey | Turkish lira | TRY |
South Africa | South African rand | ZAR |
Aarim Khan
CEO / Co-Founder
Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.