Döviz Çevirici
Para Birimi Dönüştürücü aracı, para birimini gerçek zamanlı olarak dönüştürmenize yardımcı olur
Herhangi bir mal veya hizmeti satın almanın veya kullanmanın tek yolu paradır. Her ulusun kendi para biçimi vardır. Her para biriminin farklı bir oranı vardır.
Başka bir ülkeden herhangi bir mal veya hizmet satın almak istiyorsanız, o ülkenin yerel para biriminde ödeme yapmalısınız. Sonuç olarak, paranızı o ülkenin para birimine çevirmelisiniz.
Bu ücretsiz çevrimiçi para birimi dönüştürme aracını kullanarak zahmetsizce herhangi bir ülkenin kuruna para bozdurabilirsiniz. Döviz kurlarında günlük değişiklikler yapılır. Bu para birimi dönüştürücü, para birimlerini dönüştürmek için geçerli uluslararası döviz kurlarını kullanır.
Örneğin, BAE'den iseniz ve ABD'den bir şey satın almak istiyorsanız, satıcıya ödeme yapmadan önce AED'yi USD'ye çevirmelisiniz.
Bu Değişim Aracını Nasıl Kullanmalıyım?
Bir para birimini diğerine dönüştürmek için yalnızca değeri girmeniz ve para birimi adını kaldırmanız yeterlidir. Bundan sonra, Dönüştür düğmesini tıklayın. Paranız, bu araç kullanılarak anında diğer tüm para birimlerinin değerini yansıtacak şekilde dönüştürülecek.
Örneğin, 5400 INR'yi USD'ye çevirmek istiyorsunuz. Değer metin kutusuna 5400 yazıp açılan kutudan INR'yi seçtikten sonra Dönüştür düğmesine basın. Çeşitli para birimlerinde 5400 INR döviz kurunu görüntüler.
Para Değiştirme Aracını Gerekli Kılan Nedir?
Çeşitli nedenlerle diğer ülkelerdeki döviz kuru ve paranızın değeri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
- Belirli bir mal veya hizmeti kendi ülkenizin dışından satın alırsanız, onun için ne kadar fazla ödemeniz gerekeceğinin farkında olmalısınız.
- Bir işletme sahibiyseniz, ürünleriniz için ne kadar ücret almanız gerektiğini de bilmelisiniz.
- Diğer ülkeleri ziyaret ederken, tatilinizin masraflarını karşılamak için yerel para biriminizi yabancı para birimine çevirmelisiniz.
- Başka bir ülkede çalışırken maaş çekini ailene göndermek istiyorsan, dövizlerin değerini ve kurlarını bilmelisin.
Ülke bazında Para Birimi Adı ve Kodu:
Country Name | Currency | ISO-4217 Currency Code |
---|---|---|
Bonaire (Netherlands) | United States dollar | USD |
British Indian Ocean Territory (UK) | United States dollar | USD |
British Virgin Islands (UK) | United States dollar | USD |
Caribbean Netherlands (Netherlands) | United States dollar | USD |
Ecuador | United States dollar | USD |
El Salvador | United States dollar | USD |
Marshall Islands | United States dollar | USD |
Micronesia | United States dollar | USD |
Palau | United States dollar | USD |
Panama | United States dollar | USD |
Saba (Netherlands) | United States dollar | USD |
Sint Eustatius (Netherlands) | United States dollar | USD |
Timor-Leste | United States dollar | USD |
Turks and Caicos Islands (UK) | United States dollar | USD |
United States of America | United States dollar | USD |
Zimbabwe | United States dollar | USD |
Akrotiri and Dhekelia (UK) | European euro | EUR |
Aland Islands (Finland) | European euro | EUR |
Andorra | European euro | EUR |
Austria | European euro | EUR |
Belgium | European euro | EUR |
Cyprus | European euro | EUR |
Estonia | European euro | EUR |
Finland | European euro | EUR |
France | European euro | EUR |
Germany | European euro | EUR |
Greece | European euro | EUR |
Ireland | European euro | EUR |
Italy | European euro | EUR |
Kosovo | European euro | EUR |
Latvia | European euro | EUR |
Lithuania | European euro | EUR |
Luxembourg | European euro | EUR |
Malta | European euro | EUR |
Monaco | European euro | EUR |
Montenegro | European euro | EUR |
Netherlands | European euro | EUR |
Portugal | European euro | EUR |
San Marino | European euro | EUR |
Slovakia | European euro | EUR |
Slovenia | European euro | EUR |
Spain | European euro | EUR |
Vatican City (Holy See) | European euro | EUR |
United Kingdom | Pound sterling | GBP |
India | Indian Rupee | INR |
Australia | Australian dollar | AUD |
Kiribati | Australian dollar | AUD |
Nauru | Australian dollar | AUD |
Tuvalu | Australian dollar | AUD |
Canada | Canadian dollar | CAD |
Japan | Japanese yen | JPY |
Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |
Brazil | Brazilian real | BRL |
Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
Switzerland | Swiss franc | CHF |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY |
Czechia | Czech koruna | CZK |
Denmark | Danish krone | DKK |
Hong Kong (China) | Hong Kong dollar | HKD |
Croatia | Croatian kuna | HRK |
Hungary | Hungarian forint | HUF |
Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
Israel | Israeli new shekel | ILS |
South Korea | South Korean won | KRW |
Lithuania | Lithuanian Litas | LTL |
Latvia | Latvian Lats | LVL |
Mexico | Mexican peso | MXN |
Malaysia | Malaysian ringgit | MYR |
Norway | Norwegian krone | NOK |
New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
Pitcairn Islands (UK) | New Zealand dollar | NZD |
Philippines | Philippine peso | PHP |
Poland | Polish zloty | PLN |
Romania | Romanian leu | RON |
Russia | Russian ruble | RUB |
Sweden | Swedish krona | SEK |
Singapore | Singapore dollar | SGD |
Thailand | Thai baht | THB |
Turkey | Turkish lira | TRY |
South Africa | South African rand | ZAR |
Aarim Khan
CEO / Co-Founder
Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.